文一科技(600520)龙虎榜数据(01-11)
来源:
2023-01-11 16:36:24
(资料图片)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,文一科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。文一科技当日收报17.18元,涨跌幅-4.24%,换手率20.59%,成交额5.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1691.05 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 942.8 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 800.92 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 660.23 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 647.48 | - | - |
合计 | - | 4742.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1230.7 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 864.68 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 786.75 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 763.09 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 722.05 | - |
合计 | - | - | 4367.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。